學士學位學程(大學部)
在以本校及金融科技學院之宗旨及教育目標為依據下,學程之自我定位及教育目標分述如下:
(1) 自我定位
學程自成立以來皆以先廣後深之培育能運用金融科技、思考及解決管理問題之多工專才整合性專業人才為自我定位的方向,強調理論教育與實務訓練並重,並培養學生具備創新與問題解決能力、具團隊合作與多元化及國際性視野的精神。
(2) 學程宗旨
A. 教育學生具備核心能力。
B. 訓練學生創新金融商品與服務。
C. 培養金融與科技融合運用之技能。
A. 培育金融科技專業人才:具備金融科技國際觀及掌握國際趨勢;培育具有金融科技融合創新能力之人才。
B. 強化金融科技理論基礎與實務訓練:金融科技證照之知識傳授與取得培訓。
C. 建立團隊合作與拓展國際視野:必要外語能力精進;責任、團體、榮譽、服務等人格教育、內化與自然實踐。
D. 培養敬業態度與服務熱忱:金融科技、普惠金融、微型金融、社會責任之正確使用與踐行。
理論深厚 THEORY
科學起源 Technology improves Finance
數位經濟 Sharing Economy
金融理論 Disruptive Innovation
社會企業 Benefit / Social Enterprise
應用發展 EXERCISE
數據科學 Big Data Scientist
數據分析 Wisely Use Data
風險掌控 Risk Prediction Control
法律遵循 Fintech Regulator Compliance
科技根基 BASIC
動態數據 Floating Big Data
人工智慧 Active / Passive
多重來源 Multi-Disciplinary Professionals
關鍵技術 Fintech Intellectual Property Rights
應用發展 PRACTICE
業界實習 Cultivation of Talent
應用成果 Workshop Traning
新創產業 Start-Up Arrangment
創新實驗 Regulatory Sandbox
FOUR IF
創新金融科技(Innovative FinTech)
持續追蹤預見(Incessancy Foresight)
積極主動融合(Initiative Fusion)
普惠金融實踐(Inclusive Finance)
FOUR IF PRACTICE
科技消費驅動(Technology Consumer-Driven)
求新求變差異(Differentiated Developing Strategy)
超越掌握趨勢(Beyond the grasp of trends)
強能微型金融(Enpowering Microfinance)
三創引導教育
創意:具有價值的新點子產生
創業:使用於商業並蒐集資訊
創新:計有框架打破尋求革新
跨領域綜合實習
新型態金融與產業
現有經濟金融分析
土地有效利用監控
市場經營型態改變
監理政策動態變動
FINTECH +
長照老人商品服務
文創藝術孕育發展
地政使用動能活潑
市場經營型態改變
監理科技日新月異
◆金融科技專業能力。
◇分析思考與問題解決能力。
◆溝通協調與團隊合作能力。
◇金融科技倫理明辨與實踐能力。
◆國際視野與地方創生能力。
◇多元溝通表達能力。
★學士班教育目標與畢業生須具備之核心能力關聯表
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
項目 | 培育金融科技專業人才 | 強化金融科技理論基礎與實務訓練 | 建立團隊合作與拓展國際視野 | 培養敬業態度與服務熱忱 |
金融科技專業能力 | ![]() | ![]() | ||
分析思考與問題解決能力 | ![]() | ![]() | ||
溝通協調與團隊合作能力 | ![]() | ![]() | ||
金融科技倫理明辨與實踐能力 | ![]() | ![]() | ||
國際視野與普惠金融能力 | ![]() | ![]() | ||
多元溝通表達能力 | ![]() | ![]() |
設計思考(Design Thinking)
同理心(Empathize)
定義問題(Define)
形塑創意(Ideate)
製作原型(Prototype)
測試階段(Test)
敏捷開發(Agie Alliance)
敏捷宣言(The Agile Manifesto)
敏捷原則(The Agile Principles)
敏捷軟體開發(Scrum)
角色
● Development Team
● Product Owner
● Scrum Master
物件
● Item
● Task
● Product Backlog
● Sprint Backlog
● Potentially Shippable Product Increment
● Brundown Chart
金融科技跨域學習與就業之宗和策略應用
擴域金融(Financial Extension)之複雜與屬性判斷
新興科技(Technology)之中性與功能界線
應用決定(Application)之目標與成效
整合管理(Management)之持續及有效
法制監理之限制與遵循
市場需求與法制監理之間隙與監理沙盒
同心圓之年級課程設計
- 從核心擴散學習(內園->外圓)
- 每個科目均與前述內涵銜接
- 科目與新興就業市場項目結合
- 理論與實務結合
- 注意並挖掘「外方(市場)內園(監理)」之間隙
- 從監理主管機關角度審視未來發展(外圓->內園)
- 職涯發展方向如下:
- 次世代金融科技學家
- 純網銀(數位銀行)家
- 金融從業人員
- 金融科技法令遵循人員
- 資料科學家
- AI科學家
- 次世代資產管理專家
- 詳細說明請參閱課程地圖:https://fta.mcu.edu.tw/zh-hant/content/new-c2-%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E5%9C%B0%E5%9C%96